![]() |
|
![]() |
Diferentes ángulos ajustables Gran adaptabilidad: la función de pantalla ajustable permite ajustar la pantalla de la caja registradora de acuerdo con condiciones específicas, como ajustar el ángulo para acomodar operadores o clientes de diferentes alturas, mejorando la conveniencia y comodidad de uso. Reduzca los reflejos: al ajustar el ángulo de la pantalla, puede reducir los reflejos de la pantalla bajo una luz intensa, mejorar la visibilidad y claridad de la pantalla y reducir la fatiga visual durante el uso. Optimice la experiencia del usuario: la función de pantalla ajustable se puede ajustar de manera flexible según las necesidades del usuario, lo que les permite obtener una experiencia operativa más cómoda y conveniente durante el uso, mejorando la satisfacción del usuario. Mejore la eficiencia operativa: ajustar el ángulo de la pantalla permite a los operadores operar de manera más natural, lo que reduce la fatiga innecesaria del cuello o los ojos y mejora la eficiencia y precisión operativa. |
![]() ![]() |
La pantalla táctil capacitiva de la computadora pos con pantalla táctil admite gestos multitáctiles y tiene mejor sensibilidad. El restaurante con monitor LCD IPS tiene un ángulo de visión más amplio y una mejor precisión del color. El vidrio a prueba de explosiones mejora la durabilidad y seguridad de la pantalla y reduce la posibilidad de rotura accidental. Sistema Windows, nuestra computadora de punto de venta con pantalla táctil proporciona SDK para ayudar a los clientes a desarrollar aplicaciones con diferentes requisitos. |
| Computadora de punto de venta con pantalla táctil de escritorio de 15,6 pulgadas | |||||||
| Pantalla pos computadora hardware de punto de venta |
Tamaño de la pantalla LCD | 15,6" | |||||
| Escala de pantalla | 16:09 | ||||||
| Visualización efectiva | / | ||||||
| área | |||||||
| Resolución | 1366 * 768 | ||||||
| Pantalla táctil | Toque capacitivo | ||||||
| Toque de 10 puntos, velocidad de respuesta <8MS | |||||||
| 36 x 60 canales | |||||||
| Colores de pantalla | 16,77 millones de colores | ||||||
| Perspectiva | Vista completa | ||||||
| Transferencia de datos | LVDS | ||||||
| Operando | 0 ~ 50 ℃ | ||||||
| temperatura | |||||||
| Almacenamiento | - 20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
| Parametros basicos pos computadora hardware de punto de venta |
temperatura | ||||||
| Tiempo de respuesta | 14MS | ||||||
| Brillo | 250cd/m2 | ||||||
| Contraste | 1000:01:00 | ||||||
| Panel LCD | COSTO (LCD original de calibre A+) | ||||||
| Vidrio templado | Vidrio templado Mohs Grado Siete | ||||||
| pos computadora hardware de punto de venta |
En general | Largo 622 x ancho 420 x alto 49,5 mm (sin incluir la pared | |||||
| dimensiones | dimensiones de montaje) | ||||||
| potencia de la máquina | Potencia en espera ≤0,5 W | ||||||
| poder de trabajo<60W | |||||||
| Fuente de alimentación | incorporado | ||||||
| Operando | 12V | ||||||
| Voltaje | |||||||
| Corriente de trabajo | 5A | ||||||
| Trabajar | Interior | ||||||
| ambiente | |||||||
| Parámetros básicos pos computadora hardware de punto de venta |
UPC | I3-5gen | |||||
| Frecuencia principal | 2,0GHz | ||||||
| Frecuencia Rui | / | ||||||
| Memoria | 4G | ||||||
| Disco duro | 128G | ||||||
| Operando | |||||||
| sistema | |||||||
| exterior sistema pos punto de venta |
corriente continua | 1 | |||||
| Salida HDMI | 1 | ||||||
| VGA | 1 | ||||||
| USB | 2 | ||||||
| comenzar | 2 | ||||||
| Puerto de red | uno | ||||||
| Salida de audio | 1 | ||||||
| RS232 | 2 | ||||||
| Otro | Potencia de la bocina (W) | 5W*2, 8Ω | |||||
| Modo de red | Admite conexión de cable de red, WiFi inalámbrico | ||||||
| Opcional |
|||||||
| LOGO | Ninguno ☐ Sí (se puede personalizar a pedido) | ||||||
| instalación | Instalación | Montaje en pared (base horizontal opcional) | |||||
| método | |||||||