![]() |
La computadora POS con pantalla táctil inteligente para restaurantes Sinmar es un equipo de caja registradora especialmente diseñado para su uso en restaurantes e industrias de catering. Elige el número de mesa y el número de comensales, selecciona el menú en caja. Pago en efectivo o con tarjeta de crédito, haga clic en pagar después de la confirmación y obtenga el recibo. |
![]() |
Diferentes ángulos ajustables Excelente adaptabilidad: La tecnología de pantalla ajustable permite ajustar el ángulo de la pantalla de la caja registradora con facilidad, como adaptarse a operadores y clientes de diferentes alturas, mejorando enormemente la comodidad y el confort. Reduzca el reflejo: personalice el ángulo de la pantalla para resolver completamente el problema del reflejo de la pantalla bajo luz intensa, asegurando una pantalla brillante y clara y reduciendo la fatiga visual. Optimice la experiencia del usuario: el ajuste del ángulo adaptativo de la pantalla puede satisfacer las diversas necesidades de los usuarios, mejorar la comodidad y la conveniencia durante el uso, mejorando así la satisfacción del usuario. Mejore la eficiencia operativa: ajustar el ángulo de la pantalla permite a los operadores trabajar de forma más natural, evitando la fatiga excesiva del cuello y los ojos, mejorando así la eficiencia y precisión del trabajo. |
![]() ![]() |
La pantalla táctil capacitiva de la computadora pos con pantalla táctil de restaurante admite gestos multitáctiles y tiene mejor sensibilidad. El restaurante con monitor LCD IPS tiene un ángulo de visión más amplio y una mejor precisión del color. El vidrio a prueba de explosiones mejora la durabilidad y seguridad de la pantalla y reduce la posibilidad de rotura accidental. El sistema Windows, nuestro hardware de punto de venta para restaurantes con pantalla táctil, proporciona un SDK para ayudar a los clientes a desarrollar aplicaciones con diferentes requisitos. |
Caja registradora de escritorio para punto de venta con pantalla táctil de 15,6 pulgadas para restaurante | |||||||
Pantalla sistema pos restaurante punto de venta restaurante |
Tamaño de la pantalla LCD | 15,6" | |||||
Escala de pantalla | 16:09 | ||||||
Visualización efectiva | / | ||||||
área | |||||||
Resolución | 1366 * 768 | ||||||
Pantalla táctil | Toque capacitivo | ||||||
Toque de 10 puntos, velocidad de respuesta <8MS | |||||||
36 x 60 canales | |||||||
Colores de pantalla | 16,77 millones de colores | ||||||
Perspectiva | Vista completa | ||||||
Transferencia de datos | LVDS | ||||||
Operando | 0 ~ 50 ℃ | ||||||
temperatura | |||||||
Almacenamiento | - 20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
Parametros basicos sistema pos restaurante punto de venta restaurante |
temperatura | ||||||
Tiempo de respuesta | 14MS | ||||||
Brillo | 250cd/m2 | ||||||
Contraste | 1000:01:00 | ||||||
Panel LCD | COSTO (LCD original de calibre A+) | ||||||
Vidrio templado | Vidrio templado Mohs Grado Siete | ||||||
sistema pos restaurante punto de venta restaurante |
En general | Largo 622 x ancho 420 x alto 49,5 mm (sin incluir la pared | |||||
dimensiones | dimensiones de montaje) | ||||||
potencia de la máquina | Potencia en espera ≤0,5 W | ||||||
poder de trabajo<60W | |||||||
Fuente de alimentación | incorporado | ||||||
Operando | 12V | ||||||
Voltaje | |||||||
Corriente de trabajo | 5A | ||||||
Trabajar | Interior | ||||||
ambiente | |||||||
Parámetros básicos sistema pos restaurante punto de venta restaurante |
UPC | I3-5gen | |||||
Frecuencia principal | 2,0GHz | ||||||
Frecuencia Rui | / | ||||||
Memoria | 4G | ||||||
Disco duro | 128G | ||||||
Operando | |||||||
sistema | |||||||
exterior sistema pos restaurante punto de venta restaurante |
corriente continua | 1 | |||||
Salida HDMI | 1 | ||||||
VGA | 1 | ||||||
USB | 2 | ||||||
comenzar | 2 | ||||||
Puerto de red | uno | ||||||
Salida de audio | 1 | ||||||
RS232 | 2 | ||||||
Otro | Potencia de la bocina (W) | 5W*2, 8Ω | |||||
Modo de red | Admite conexión de cable de red, WiFi inalámbrico | ||||||
Opcional sistema pos restaurante punto de venta restaurante |
Acabado de vidrio | No ☐ con AG (antirreflejos) ☐ con AR (antirreflejos) | |||||
☐ con AF (antihuellas) | |||||||
red 4G | Ninguno ☐ Sí | ||||||
LOGO | Ninguno ☐ Sí (se puede personalizar a pedido) | ||||||
instalación | Instalación | Montaje en pared (base horizontal opcional) | |||||
método |